視力保護色: |
甘肅省內注冊已取得安全評價檢測檢驗資質證書的機構名單
2021-05-31 11:13
來源:甘肅省應急管理廳 瀏覽次數:
甘肅省內注冊已取得安全評價檢測檢驗資質證書的機構名單
序號 | 名稱 | 地址 | 法人代表 | 證書號 | 有效期 | 業務范圍 | 聯系電話 |
安全評價機構9家(8家已換證,1家乙級機構) | |||||||
1 | 甘肅三泰綠色科技有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區張蘇灘800號高科大廈3樓 | 孔建華 | APJ-(甘)-001 | 2020.5.9-2025.5.8 | 1.金屬、非金屬礦及其他礦采選業;2. 石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業;3.金屬冶煉業。 | 0931-2127062 |
2 | 蘭州中誠信工程安全咨詢有限責任公司 | 甘肅省蘭州市城關區東崗西路638號財富中心10AF | 張作箭 | APJ-(甘)-002 | 2020.5.9-2025.5.8 | 1.煤炭開采業;2. 金屬礦采選業,非金屬礦采選業,其他礦采選業;3. 金屬冶煉業。 | 0931-8770509 |
3 | 甘肅恒邦安全管理咨詢有限公司 | 蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈A塔17樓 | 趙丹 | APJ-(甘)-003 | 2020.6.16-2025.6.15 | 1.金屬、非金屬礦及其他礦采選業;2. 陸上油氣管道運輸業;3.石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業;4.煙花爆竹制造業;5.金屬冶煉業。 | 0931-7821355 |
4 | 甘肅工程地質研究院 | 甘肅省蘭州市城關區紅星巷123號地礦大廈11、12、13樓 | 白革學 | APJ-(甘)-005 | 2020.6.16-2025.6.15 | 1.金屬、非金屬礦及其他礦采選業;2.陸地石油和天然氣開采業。 | 0931-8763056 |
5 | 甘肅利安管理咨詢有限責任公司 | 甘肅省蘭州市城關區永昌路290號801、802室 | 李飛 | APJ-(甘)-006 | 2020.7.10-2025.7.9 | 1、陸地石油和天然氣開采業;2、石油加工業,化學品及醫藥制造業。 | 0931-8408500 |
6 | 蘭州煤礦設計研究院有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區天水南路461號 | 任衛艮 | APJ-(甘)-007 | 2020.7.10-2025.7.9 | 1.煤炭開采業。 | 0931-7840113 |
7 | 甘肅安卓工程技術有限公司 | 甘肅省蘭州市七里河區西津西路194號中天健廣場2幢7層 | 唐亞學 | APJ-(甘)-008 | 2020.11.11-2025.11.10 | 1.金屬、非金屬礦及其他礦采選業;2.陸地石油和天然氣開采業;3.石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業;4.金屬冶煉。 | 0931-8487413 |
8 | 甘肅省建設項目咨詢中心有限公司 | 蘭州市城關區高新飛雁街118號隴星大廈 | 李昕 | APJ-(甘)-009 | 2020.11.20-2025.11.19 | 1.金屬、非金屬礦及其他礦采選業;2.石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業;3.金屬冶煉;4.煤炭開采業。 | 0931-2909730 |
9 | 甘肅省安全生產科學研究院有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區天水南路333號 | 饒軍 | APJ-(甘)-313
乙級 | 2018.10.29-2021.10.29 | 1.金屬、非金屬礦及其他礦采選業;2.石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業;3.金屬冶煉。 | 0931-8455314 |
安全生產檢測檢驗機構4家 | |||||||
1 | 甘肅煤田地質研究所 | 甘肅省蘭州市雁灘工業城雁西路1328號 | 高小明 | 甘應急2001 | 2020.10.29-2025.10.28 | 煤礦(19項) | 0931-4911968 |
2 | 蘭州金泰檢測檢驗技術有限責任公司 | 甘肅省蘭州市紅古區窯街新村4號 | 王建利 | 甘應急2002 | 2020.10.29-2025.10.28 | 煤礦(30項)、金屬非金屬礦山(22項) | 0931-5114185 |
3 | 白銀興安礦用產品檢測檢驗有限公司 | 甘肅省白銀市平川區大橋路 | 張鋒剛 | 甘應急2003 | 2020.12.07-2025.12.06 | 煤礦(11項) | 0943-6658711 |
4 | 甘肅省安全生產科學研究院有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區天水南路333號 | 饒軍 | 甘應急2104 | 2021.2.8-2026.2.7 | 煤礦(12項)、金屬非金屬礦山(15項) | 0931-8455314 |
|
【WORD下載】【返回頂部】【打印本頁】【關閉窗口】 |